輸入精液(2024年12月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2025年03月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
17H15465プレインノ-ル クラツシヤ- ET3755 8.8 8.656%
2D823250KAX グラデイウス3737 8.6 8.655%
314H15179プレインノ-ル レニガド トウル-パ-3684 8.3 8.652%
4551H3797デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET3652 8.8 9.058%
57H14454ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET3628 8.9 9.159%
611H15037ピ-ク アルタプリンコ ET3610 9.0 9.063%
77H15348S-S-I エイサク ペイロ-ド ET3587 9.1 8.963%
829H18906MR リバルリ フリ- ビリ- ET3586 8.9 9.061%
911H15225ピ-ク アルタル-チエ ET3582 8.5 9.164%
1011H15088ピ-ク アルタオラフ ET3569 8.4 8.448%
1129H18957デノボ 14744 ジネツタ ET3542 8.2 9.363%
1214H15460OCD ビリ- シンバ ET3534 8.8 8.758%
137H14578BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET3531 8.6 8.553%
14HG942175ウイレムズホ-ブ ウツデイ3499 8.4 8.139%
147H14438ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET3499 8.3 9.265%
1629H18960パインツリ- アキユラ ET3487 8.5 9.264%
197H14985S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET3472 8.4 8.549%
2014H14629S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET3463 8.1 8.447%
217H15167RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET3457 8.2 9.062%
21551H4119ジエノソ-ス キヤプテン ET3457 8.7 8.955%
2311H15432ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET3448 8.5 8.552%
2429H18987デクスプロ モジヨ ET3446 8.1 8.754%
25200H11586シルバ-リツジ V アインシユタイン ET3442 8.7 9.266%
2729H19448FB 7683 ビリ- アロンソ ET3438 8.9 8.960%
2829H18895デノボ 14604 コンボ ET3437 8.7 8.962%
28200H11595プロジエネシス プラグマテイツク ET3437 9.3 9.269%
30200H11385ウエストコ-スト リバ- ET3426 8.6 8.961%
31200H11668クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET3424 8.2 8.856%
32551H4641Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET342110.0 9.364%
3329H19241デノボ 15567 キンメル ET3420 9.4 9.067%
3629H19518ウインスタ- メンデル P ET3409 9.0 8.656%
3829H18775デノボ 7895 メンタ- ET3401 8.4 9.062%
401H15274ピ-ク レイシエン ET3394 8.6 8.960%
4111H12323ピ-ク アルタクレイボ ET3392 8.7 9.265%
43777H10915ウエストコ-スト ヤマスカ ET3389 8.2 8.755%
47551H4267STジエン ナツシユ バクストン ET3378 8.9 9.163%
4811H15036ピ-ク アルタザズル ET3375 8.6 9.265%
4814H15301マツトクレスト リバテイング ゴ-デイ ET3375 8.9 9.062%
50551H3591ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET3373 8.9 9.163%
537H15238ウエルカム タフオウ 4114 ET3361 8.6 8.654%
547H15112リ-ニングハウス タオス ET3355 8.3 8.445%
56551H4195バツツヒル ゴ-ルド マイン ET3347 9.1 9.363%
5929H18852TTM アチ-バ- エマ-ジ ET3338 8.6 9.264%
6029H19664デノボ 16719 オ-ガスト ET3332 9.2 9.166%
60250H15217レ-ガンダンホフ カポネ ET3332 8.5 8.654%
62734H113ピ-ク モリ-ン ET3331 8.7 8.962%
687H14229デス- フラツズ タヒチ 14104 ET3311 8.0 9.463%
68200H11695バトランド マスタ-カ-ド ET3311 9.2 9.169%
68250H14713リ-ニングハウス デユラン ET3311 8.2 8.653%
7129H19071ボ-マツズ モニユメント P ET3309 8.0 8.752%
72200H11000ウエストコ-スト アルコ-ブ ET3308 9.2 9.364%
72551H4125ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET3308 9.1 9.164%
75200H10744ボルデイ V ジムナスト ET3306 8.2 8.131%
76200H11862ウエストコ-スト ランボ- ET3305 8.8 9.064%
791H12964ブル-メンフエルド GDANC ロ-リ- ET3303 8.2 8.242%
847H15097Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET3295 8.9 8.963%
851H14018コ-プ デユ-ク エンデバ- ET3292 9.1 8.963%
867H15523シ-マ-ズ TWN パ-スリ- 32480 ET3288 8.9 8.962%
887H14694イングランドアモン バンジヨ- P ET3287 8.4 8.245%
907H15396フライハイア- ハツク ET3286 8.2 9.062%
9114H15223サンデイバレ- R コンウエイ ET3285 8.6 8.860%
9614H15201フライハイア- ム-ンシヤイナ- ET3276 8.8 9.367%
98551H4034フア-ニア- アツプサイド ET3275 8.4 9.565%
9929H18839デノボ 14420 プロフアウンド ET3272 8.7 8.657%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.