*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2025年03月更新 |
NTP順位 | 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | ||||
1 | 7H15465 | プレインノ-ル クラツシヤ- ET | 3755 | 8.8 | 8.6 | 56% |
2 | D823250 | KAX グラデイウス | 3737 | 8.6 | 8.6 | 55% |
3 | 14H15179 | プレインノ-ル レニガド トウル-パ- | 3684 | 8.3 | 8.6 | 52% |
4 | 551H3797 | デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET | 3652 | 8.8 | 9.0 | 58% |
5 | 7H14454 | ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET | 3628 | 8.9 | 9.1 | 59% |
6 | 11H15037 | ピ-ク アルタプリンコ ET | 3610 | 9.0 | 9.0 | 63% |
7 | 7H15348 | S-S-I エイサク ペイロ-ド ET | 3587 | 9.1 | 8.9 | 63% |
8 | 29H18906 | MR リバルリ フリ- ビリ- ET | 3586 | 8.9 | 9.0 | 61% |
9 | 11H15225 | ピ-ク アルタル-チエ ET | 3582 | 8.5 | 9.1 | 64% |
10 | 11H15088 | ピ-ク アルタオラフ ET | 3569 | 8.4 | 8.4 | 48% |
11 | 29H18957 | デノボ 14744 ジネツタ ET | 3542 | 8.2 | 9.3 | 63% |
12 | 14H15460 | OCD ビリ- シンバ ET | 3534 | 8.8 | 8.7 | 58% |
13 | 7H14578 | BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET | 3531 | 8.6 | 8.5 | 53% |
14 | HG942175 | ウイレムズホ-ブ ウツデイ | 3499 | 8.4 | 8.1 | 39% |
14 | 7H14438 | ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET | 3499 | 8.3 | 9.2 | 65% |
16 | 29H18960 | パインツリ- アキユラ ET | 3487 | 8.5 | 9.2 | 64% |
19 | 7H14985 | S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET | 3472 | 8.4 | 8.5 | 49% |
20 | 14H14629 | S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET | 3463 | 8.1 | 8.4 | 47% |
21 | 7H15167 | RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET | 3457 | 8.2 | 9.0 | 62% |
21 | 551H4119 | ジエノソ-ス キヤプテン ET | 3457 | 8.7 | 8.9 | 55% |
23 | 11H15432 | ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET | 3448 | 8.5 | 8.5 | 52% |
24 | 29H18987 | デクスプロ モジヨ ET | 3446 | 8.1 | 8.7 | 54% |
25 | 200H11586 | シルバ-リツジ V アインシユタイン ET | 3442 | 8.7 | 9.2 | 66% |
27 | 29H19448 | FB 7683 ビリ- アロンソ ET | 3438 | 8.9 | 8.9 | 60% |
28 | 29H18895 | デノボ 14604 コンボ ET | 3437 | 8.7 | 8.9 | 62% |
28 | 200H11595 | プロジエネシス プラグマテイツク ET | 3437 | 9.3 | 9.2 | 69% |
30 | 200H11385 | ウエストコ-スト リバ- ET | 3426 | 8.6 | 8.9 | 61% |
31 | 200H11668 | クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET | 3424 | 8.2 | 8.8 | 56% |
32 | 551H4641 | Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET | 3421 | 10.0 | 9.3 | 64% |
33 | 29H19241 | デノボ 15567 キンメル ET | 3420 | 9.4 | 9.0 | 67% |
36 | 29H19518 | ウインスタ- メンデル P ET | 3409 | 9.0 | 8.6 | 56% |
38 | 29H18775 | デノボ 7895 メンタ- ET | 3401 | 8.4 | 9.0 | 62% |
40 | 1H15274 | ピ-ク レイシエン ET | 3394 | 8.6 | 8.9 | 60% |
41 | 11H12323 | ピ-ク アルタクレイボ ET | 3392 | 8.7 | 9.2 | 65% |
43 | 777H10915 | ウエストコ-スト ヤマスカ ET | 3389 | 8.2 | 8.7 | 55% |
47 | 551H4267 | STジエン ナツシユ バクストン ET | 3378 | 8.9 | 9.1 | 63% |
48 | 11H15036 | ピ-ク アルタザズル ET | 3375 | 8.6 | 9.2 | 65% |
48 | 14H15301 | マツトクレスト リバテイング ゴ-デイ ET | 3375 | 8.9 | 9.0 | 62% |
50 | 551H3591 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 3373 | 8.9 | 9.1 | 63% |
53 | 7H15238 | ウエルカム タフオウ 4114 ET | 3361 | 8.6 | 8.6 | 54% |
54 | 7H15112 | リ-ニングハウス タオス ET | 3355 | 8.3 | 8.4 | 45% |
56 | 551H4195 | バツツヒル ゴ-ルド マイン ET | 3347 | 9.1 | 9.3 | 63% |
59 | 29H18852 | TTM アチ-バ- エマ-ジ ET | 3338 | 8.6 | 9.2 | 64% |
60 | 29H19664 | デノボ 16719 オ-ガスト ET | 3332 | 9.2 | 9.1 | 66% |
60 | 250H15217 | レ-ガンダンホフ カポネ ET | 3332 | 8.5 | 8.6 | 54% |
62 | 734H113 | ピ-ク モリ-ン ET | 3331 | 8.7 | 8.9 | 62% |
68 | 7H14229 | デス- フラツズ タヒチ 14104 ET | 3311 | 8.0 | 9.4 | 63% |
68 | 200H11695 | バトランド マスタ-カ-ド ET | 3311 | 9.2 | 9.1 | 69% |
68 | 250H14713 | リ-ニングハウス デユラン ET | 3311 | 8.2 | 8.6 | 53% |
71 | 29H19071 | ボ-マツズ モニユメント P ET | 3309 | 8.0 | 8.7 | 52% |
72 | 200H11000 | ウエストコ-スト アルコ-ブ ET | 3308 | 9.2 | 9.3 | 64% |
72 | 551H4125 | ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET | 3308 | 9.1 | 9.1 | 64% |
75 | 200H10744 | ボルデイ V ジムナスト ET | 3306 | 8.2 | 8.1 | 31% |
76 | 200H11862 | ウエストコ-スト ランボ- ET | 3305 | 8.8 | 9.0 | 64% |
79 | 1H12964 | ブル-メンフエルド GDANC ロ-リ- ET | 3303 | 8.2 | 8.2 | 42% |
84 | 7H15097 | Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET | 3295 | 8.9 | 8.9 | 63% |
85 | 1H14018 | コ-プ デユ-ク エンデバ- ET | 3292 | 9.1 | 8.9 | 63% |
86 | 7H15523 | シ-マ-ズ TWN パ-スリ- 32480 ET | 3288 | 8.9 | 8.9 | 62% |
88 | 7H14694 | イングランドアモン バンジヨ- P ET | 3287 | 8.4 | 8.2 | 45% |
90 | 7H15396 | フライハイア- ハツク ET | 3286 | 8.2 | 9.0 | 62% |
91 | 14H15223 | サンデイバレ- R コンウエイ ET | 3285 | 8.6 | 8.8 | 60% |
96 | 14H15201 | フライハイア- ム-ンシヤイナ- ET | 3276 | 8.8 | 9.3 | 67% |
98 | 551H4034 | フア-ニア- アツプサイド ET | 3275 | 8.4 | 9.5 | 65% |
99 | 29H18839 | デノボ 14420 プロフアウンド ET | 3272 | 8.7 | 8.6 | 57% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.