輸入精液(2024年 8月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2024年09月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
1551H4119ジエノソ-ス キヤプテン ET3760 8.2 8.751%
2D823250KAX グラデイウス3744 8.6 8.551%
329H18906MR リバルリ フリ- ビリ- ET3734 8.3 8.957%
411H15037ピ-ク アルタプリンコ ET3700 8.5 8.858%
5551H3797デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET3690 8.1 8.854%
67H14454ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET3687 7.5 9.054%
729H18957デノボ 14744 ジネツタ ET3646 8.1 9.159%
811H15225ピ-ク アルタル-チエ ET3640 8.4 8.959%
911H15088ピ-ク アルタオラフ ET3628 8.2 8.244%
1029H18960パインツリ- アキユラ ET3606 8.4 9.060%
117H14578BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET3596 8.5 8.349%
1229H19448FB 7683 ビリ- アロンソ ET3579 8.3 8.856%
137H15465プレインノ-ル クラツシヤ- ET3574 8.6 8.552%
1414H14629S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET3565 7.8 8.343%
151H13802ブル-メンフエルド マイルズ ア-カム ET3561 7.4 8.548%
167H14438ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET3560 8.3 9.061%
187H15348S-S-I エイサク ペイロ-ド ET3522 8.7 8.859%
197H15167RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET3516 8.2 8.957%
20200H11595プロジエネシス プラグマテイツク ET3512 9.3 9.065%
21200H11668クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET3502 8.2 8.651%
23200H11586シルバ-リツジ V アインシユタイン ET3484 8.3 9.061%
24551H4641Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET3477 7.9 9.160%
2529H19241デノボ 15567 キンメル ET3476 8.7 8.962%
257H15069ボ-マツズ トツプ ドツグ ET3476 8.1 8.958%
27HG942175ウイレムズホ-ブ ウツデイ3467 8.4 8.035%
2929H19518ウインスタ- メンデル P ET3452 8.7 8.451%
30551H3591ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET3449 8.9 9.059%
317H14985S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET3447 8.4 8.345%
3429H18852TTM アチ-バ- エマ-ジ ET3429 8.3 9.060%
3529H18693ABS クリムゾン ET3423 8.0 9.057%
3611H15036ピ-ク アルタザズル ET3415 8.6 9.061%
3711H12323ピ-ク アルタクレイボ ET3414 8.1 9.060%
391H15274ピ-ク レイシエン ET3410 8.3 8.755%
4029H18987デクスプロ モジヨ ET3409 8.0 8.649%
411H13818ア-デマ マツプクエスト ET3405 8.5 8.350%
4214H15179プレインノ-ル レニガド トウル-パ-3402 8.3 8.448%
437H14804ペンイングランド バ-クレイ ET3401 9.2 8.959%
44777H10915ウエストコ-スト ヤマスカ ET3399 8.1 8.551%
45250H15217レ-ガンダンホフ カポネ ET3398 8.5 8.550%
4611H15432ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET3394 8.5 8.347%
4814H14138クツキ-カツタ- LGND ハスキ- ET3392 8.5 8.245%
49551H4221STジエン タンパ エピ- ET3389 8.3 8.958%
51200H11385ウエストコ-スト リバ- ET3379 8.0 8.856%
527H15097Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET3376 8.7 8.758%
53551H4034フア-ニア- アツプサイド ET3367 8.4 9.260%
5529H18775デノボ 7895 メンタ- ET3358 8.4 8.858%
57200H11862ウエストコ-スト ランボ- ET3357 8.4 8.959%
581H14018コ-プ デユ-ク エンデバ- ET3352 8.6 8.758%
58551H4125ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET3352 9.0 8.959%
607H14229デス- フラツズ タヒチ 14104 ET3347 8.0 9.258%
6129H18870デノボ 2705 ベンチヤ- ET3343 8.3 9.261%
651H12964ブル-メンフエルド GDANC ロ-リ- ET3334 8.2 8.137%
67507H12942ブル-メンフエルド ジエダイ リゾルブ ET3323 7.7 8.135%
68200H11000ウエストコ-スト アルコ-ブ ET3322 8.1 9.159%
69551H3530シ-マ-ズ チヤ-リ- メリ-ガイ ET3320 8.2 8.856%
72D917594モ-ニングビユ- RUW エル トロ RED ET3318 8.4 8.245%
7514H14636メラリ- リゾルブ トライ ミ- ET3311 7.9 8.137%
76200H11288シルバ-リツジ V テイムバ-レイク ET3310 8.6 9.164%
777H14694イングランドアモン バンジヨ- P ET3308 8.2 8.141%
78200H10744ボルデイ V ジムナスト ET3307 8.2 8.029%
79250H14713リ-ニングハウス デユラン ET3306 8.2 8.448%
87151H681EDG ルビコン ET3291 7.0 9.555%
88551H3713MR ウイングス ノ-トン ET3290 8.4 8.959%
89200H11695バトランド マスタ-カ-ド ET3282 9.2 9.065%
91200H11398ブル-メンフエルド インペリアル ET3281 7.4 8.546%
92200H11587シルバ-リツジ V サ-カス ET3277 8.4 9.063%
947H15204フライハイア- メレンキヤンプ ET3276 8.4 8.858%
9611H12083オ-ロラ アルタアントニオ ET3270 7.7 8.341%
977H15238ウエルカム タフオウ 4114 ET3267 7.6 8.549%
99551H3996STジエン ベタ-メント ET3265 8.7 8.859%
99198H2160イデブラ ペガサス ET3265 9.1 8.864%
997H14364サンデイバレ- エイサク ET3265 8.5 9.262%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.