*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2024年09月更新 |
NTP順位 | 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | ||||
1 | 551H4119 | ジエノソ-ス キヤプテン ET | 3760 | 8.2 | 8.7 | 51% |
2 | D823250 | KAX グラデイウス | 3744 | 8.6 | 8.5 | 51% |
3 | 29H18906 | MR リバルリ フリ- ビリ- ET | 3734 | 8.3 | 8.9 | 57% |
4 | 11H15037 | ピ-ク アルタプリンコ ET | 3700 | 8.5 | 8.8 | 58% |
5 | 551H3797 | デリシヤス エツチヌ-ン タンパ ET | 3690 | 8.1 | 8.8 | 54% |
6 | 7H14454 | ミスタ- T-スプル-ス フラツズ ライオネル ET | 3687 | 7.5 | 9.0 | 54% |
7 | 29H18957 | デノボ 14744 ジネツタ ET | 3646 | 8.1 | 9.1 | 59% |
8 | 11H15225 | ピ-ク アルタル-チエ ET | 3640 | 8.4 | 8.9 | 59% |
9 | 11H15088 | ピ-ク アルタオラフ ET | 3628 | 8.2 | 8.2 | 44% |
10 | 29H18960 | パインツリ- アキユラ ET | 3606 | 8.4 | 9.0 | 60% |
11 | 7H14578 | BPS パンサ- フオツクスキヤツチヤ- ET | 3596 | 8.5 | 8.3 | 49% |
12 | 29H19448 | FB 7683 ビリ- アロンソ ET | 3579 | 8.3 | 8.8 | 56% |
13 | 7H15465 | プレインノ-ル クラツシヤ- ET | 3574 | 8.6 | 8.5 | 52% |
14 | 14H14629 | S-S-I BG フエステイブス セルトリ ET | 3565 | 7.8 | 8.3 | 43% |
15 | 1H13802 | ブル-メンフエルド マイルズ ア-カム ET | 3561 | 7.4 | 8.5 | 48% |
16 | 7H14438 | ウエルカム ゴダ-ド 3571 ET | 3560 | 8.3 | 9.0 | 61% |
18 | 7H15348 | S-S-I エイサク ペイロ-ド ET | 3522 | 8.7 | 8.8 | 59% |
19 | 7H15167 | RMDドツタラ- SSI ゲ-ムデイ ET | 3516 | 8.2 | 8.9 | 57% |
20 | 200H11595 | プロジエネシス プラグマテイツク ET | 3512 | 9.3 | 9.0 | 65% |
21 | 200H11668 | クレ-ヌ-ク ザスベリラ ET | 3502 | 8.2 | 8.6 | 51% |
23 | 200H11586 | シルバ-リツジ V アインシユタイン ET | 3484 | 8.3 | 9.0 | 61% |
24 | 551H4641 | Cヘイブン ポジテイブ デラツクス ET | 3477 | 7.9 | 9.1 | 60% |
25 | 29H19241 | デノボ 15567 キンメル ET | 3476 | 8.7 | 8.9 | 62% |
25 | 7H15069 | ボ-マツズ トツプ ドツグ ET | 3476 | 8.1 | 8.9 | 58% |
27 | HG942175 | ウイレムズホ-ブ ウツデイ | 3467 | 8.4 | 8.0 | 35% |
29 | 29H19518 | ウインスタ- メンデル P ET | 3452 | 8.7 | 8.4 | 51% |
30 | 551H3591 | ST ジエン R-ヘイズ ラピツド ET | 3449 | 8.9 | 9.0 | 59% |
31 | 7H14985 | S-S-I レネゲ-ド ルパ-ト ET | 3447 | 8.4 | 8.3 | 45% |
34 | 29H18852 | TTM アチ-バ- エマ-ジ ET | 3429 | 8.3 | 9.0 | 60% |
35 | 29H18693 | ABS クリムゾン ET | 3423 | 8.0 | 9.0 | 57% |
36 | 11H15036 | ピ-ク アルタザズル ET | 3415 | 8.6 | 9.0 | 61% |
37 | 11H12323 | ピ-ク アルタクレイボ ET | 3414 | 8.1 | 9.0 | 60% |
39 | 1H15274 | ピ-ク レイシエン ET | 3410 | 8.3 | 8.7 | 55% |
40 | 29H18987 | デクスプロ モジヨ ET | 3409 | 8.0 | 8.6 | 49% |
41 | 1H13818 | ア-デマ マツプクエスト ET | 3405 | 8.5 | 8.3 | 50% |
42 | 14H15179 | プレインノ-ル レニガド トウル-パ- | 3402 | 8.3 | 8.4 | 48% |
43 | 7H14804 | ペンイングランド バ-クレイ ET | 3401 | 9.2 | 8.9 | 59% |
44 | 777H10915 | ウエストコ-スト ヤマスカ ET | 3399 | 8.1 | 8.5 | 51% |
45 | 250H15217 | レ-ガンダンホフ カポネ ET | 3398 | 8.5 | 8.5 | 50% |
46 | 11H15432 | ハイジフア-ム アルタギブアウエイ ET | 3394 | 8.5 | 8.3 | 47% |
48 | 14H14138 | クツキ-カツタ- LGND ハスキ- ET | 3392 | 8.5 | 8.2 | 45% |
49 | 551H4221 | STジエン タンパ エピ- ET | 3389 | 8.3 | 8.9 | 58% |
51 | 200H11385 | ウエストコ-スト リバ- ET | 3379 | 8.0 | 8.8 | 56% |
52 | 7H15097 | Tスプル-ス NUGNT グラナダ ET | 3376 | 8.7 | 8.7 | 58% |
53 | 551H4034 | フア-ニア- アツプサイド ET | 3367 | 8.4 | 9.2 | 60% |
55 | 29H18775 | デノボ 7895 メンタ- ET | 3358 | 8.4 | 8.8 | 58% |
57 | 200H11862 | ウエストコ-スト ランボ- ET | 3357 | 8.4 | 8.9 | 59% |
58 | 1H14018 | コ-プ デユ-ク エンデバ- ET | 3352 | 8.6 | 8.7 | 58% |
58 | 551H4125 | ジエノソ-ス ジヨンボ-イ ET | 3352 | 9.0 | 8.9 | 59% |
60 | 7H14229 | デス- フラツズ タヒチ 14104 ET | 3347 | 8.0 | 9.2 | 58% |
61 | 29H18870 | デノボ 2705 ベンチヤ- ET | 3343 | 8.3 | 9.2 | 61% |
65 | 1H12964 | ブル-メンフエルド GDANC ロ-リ- ET | 3334 | 8.2 | 8.1 | 37% |
67 | 507H12942 | ブル-メンフエルド ジエダイ リゾルブ ET | 3323 | 7.7 | 8.1 | 35% |
68 | 200H11000 | ウエストコ-スト アルコ-ブ ET | 3322 | 8.1 | 9.1 | 59% |
69 | 551H3530 | シ-マ-ズ チヤ-リ- メリ-ガイ ET | 3320 | 8.2 | 8.8 | 56% |
72 | D917594 | モ-ニングビユ- RUW エル トロ RED ET | 3318 | 8.4 | 8.2 | 45% |
75 | 14H14636 | メラリ- リゾルブ トライ ミ- ET | 3311 | 7.9 | 8.1 | 37% |
76 | 200H11288 | シルバ-リツジ V テイムバ-レイク ET | 3310 | 8.6 | 9.1 | 64% |
77 | 7H14694 | イングランドアモン バンジヨ- P ET | 3308 | 8.2 | 8.1 | 41% |
78 | 200H10744 | ボルデイ V ジムナスト ET | 3307 | 8.2 | 8.0 | 29% |
79 | 250H14713 | リ-ニングハウス デユラン ET | 3306 | 8.2 | 8.4 | 48% |
87 | 151H681 | EDG ルビコン ET | 3291 | 7.0 | 9.5 | 55% |
88 | 551H3713 | MR ウイングス ノ-トン ET | 3290 | 8.4 | 8.9 | 59% |
89 | 200H11695 | バトランド マスタ-カ-ド ET | 3282 | 9.2 | 9.0 | 65% |
91 | 200H11398 | ブル-メンフエルド インペリアル ET | 3281 | 7.4 | 8.5 | 46% |
92 | 200H11587 | シルバ-リツジ V サ-カス ET | 3277 | 8.4 | 9.0 | 63% |
94 | 7H15204 | フライハイア- メレンキヤンプ ET | 3276 | 8.4 | 8.8 | 58% |
96 | 11H12083 | オ-ロラ アルタアントニオ ET | 3270 | 7.7 | 8.3 | 41% |
97 | 7H15238 | ウエルカム タフオウ 4114 ET | 3267 | 7.6 | 8.5 | 49% |
99 | 551H3996 | STジエン ベタ-メント ET | 3265 | 8.7 | 8.8 | 59% |
99 | 198H2160 | イデブラ ペガサス ET | 3265 | 9.1 | 8.8 | 64% |
99 | 7H14364 | サンデイバレ- エイサク ET | 3265 | 8.5 | 9.2 | 62% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.