国内供用種雄牛(2024年 8月公表)における次世代の近交係数

輸入精液    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2024年09月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
1JP3H58982ハツピ-クロス モデル ET3275 8.5 8.552%
2JP5H60039セン-ミヤ LS フクキチ ET3274 9.2 9.164%
3JP3H59306デイベロツプ ドラステイツク ET3237 8.1 8.652%
4JP3H58612シマラギ リジツトスタ-3197 8.0 7.928%
5JP5H59104WHG アウトレイ レ-ウイン ET3188 8.3 8.450%
6JP3H59136オムラ ホツト ランド ET3181 8.9 8.761%
7JP5H59513フラ-リツシユ ラグジユアリ- ET3176 7.8 8.344%
8JP2H58916NLBC ジエステイ ロゾリオ3124 8.5 8.347%
9JP5H58096K ホツトロ-ド パリス ET3119 7.8 7.815%
10JP5H60136ピユアソウル ビジヨン DR ウエルダ3106 8.5 8.346%
11JP3H57843ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET3102 8.4 8.540%
12JP3H59199フアインデ-ル AL ロツドマン3075 8.2 8.236%
13JP3H58868デイベロツプ リトルスタ- ET3046 8.5 8.551%
14JP3H58010フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET3044 7.9 8.221%
15JP3H58991リ-プリング グツトラツクボ-イ ET3036 8.7 8.555%
16JP4H57844イナパ-ト LF スピリツツ ET3032 7.1 8.238%
17JP3H58247ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET3019 8.0 8.036%
18JP3H58843クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア3018 9.4 8.962%
19JP4H59479サミツトリ- ム-ンウオ-カ-3011 8.4 8.755%
20JP3H57288グリ-ンエンジエル ラ-クレスト JC スタ- ET3009 8.3 8.132%
21JP5H58903WHG ジムナステイク ミルン ET3002 8.6 8.554%
22JP3H58993JC サルサ コ-ラル RED ET2991 8.3 9.161%
23JP5H58777ロ-マンヒル ス-パ- マ-サ ET2965 9.2 9.066%
24JP5H59114OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET2961 8.0 8.243%
25JP5H59259フラ-リツシユ モ-ゼ ET2959 8.3 8.447%
26JP4H57882TLM アセンデツド マスタ-2948 7.8 7.925%
27JP3H58515デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET2925 8.4 8.448%
28JP3H58995インシユランス モレノ ステラ ET2920 8.2 8.035%
28JP4H58800グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET2920 8.4 8.852%
30JP5H58237サンライズ ジオング シヤムロツク ET2893 7.9 8.547%
31JP3H58438ハツピ-クロス レイゲン2879 7.9 7.619%
32JP3H58921ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET2877 8.7 8.556%
33JP5H58602K アレクシアドラコ バ-レ- ET2873 8.3 8.647%
34JP5H57277スパ-クエツヂ デスア-ク ET2842 8.4 8.347%
35JP5H57864プラスフジ プレジデント ET2826 8.5 8.960%
36JP3H58565BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET2815 8.3 8.241%
37JP3H58155デイベロツプ ウオ- リア ET2799 8.3 8.754%
38JP5H57880ピユアソウル ビジヨン JO ブライト2775 7.9 8.646%
39JP3H58111MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET2764 7.8 8.028%
40JP5H58246テイ-ユ- フエイス フオアマン ET2750 8.4 8.242%
41JP2H58027NLBC マウリツツ トムバツク2749 8.0 7.926%
42JP5H57914オムラ クオ-ツ2718 7.5 7.825%
43JP5H57685ピユアソウル ビジヨン SI ハウル ET2712 9.1 9.369%
44JP4H57906ハイフイ-ルド ジヨス-パ- トイスト-リ-2681 7.2 7.822%
45JP3H58355エツセンス GD アポロ グランクラス2678 7.7 7.717%
46JP3H57891フイ-ルドハギ ブラウニ- スピリツト ET2631 7.8 7.827%
47JP3H57714デイベロツプ ミスタ- P ET2611 8.2 8.336%
48JP3H57298クレ-ン レツツ カ-ニバル ET2603 7.8 7.921%
49JP3H56757サンワ-ド STEP ドロリツチ ET2533 6.8 8.231%
50JP3H57509ライジングサン アバンギヤルド ET2483 8.3 8.648%
51JP3H57255SEA-LAKE スト-ン GT マエストロ2441 6.4 6.85%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.