国内供用種雄牛(2025年 2月公表)における次世代の近交係数

輸入精液    ヤングサイアー

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2025年03月更新
NTP順位略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
1JP3H58982ハツピ-クロス モデル ET3347 8.8 8.757%
2JP3H59306デイベロツプ ドラステイツク ET3296 8.3 8.757%
3JP3H59136オムラ ホツト ランド ET3291 9.2 8.966%
4JP5H60039セン-ミヤ LS フクキチ ET3289 9.2 9.368%
5JP3H60253ケ-プインレツト プラズマ ET3262 9.2 9.169%
6JP3H58612シマラギ リジツトスタ-3215 8.2 8.030%
7JP5H59513フラ-リツシユ ラグジユアリ- ET3189 8.0 8.449%
8JP2H58916NLBC ジエステイ ロゾリオ3174 8.5 8.551%
9JP3H59199フアインデ-ル AL ロツドマン3153 8.2 8.238%
10JP5H58096K ホツトロ-ド パリス ET3127 7.8 7.916%
11JP5H59104WHG アウトレイ レ-ウイン ET3111 8.6 8.555%
12JP3H58991リ-プリング グツトラツクボ-イ ET3070 8.7 8.659%
13JP3H58010フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET3052 7.9 8.322%
14JP5H60136ピユアソウル ビジヨン DR ウエルダ3039 8.5 8.450%
15JP4H60041スプライズ TMK スマイリ- クラウン3035 8.2 8.336%
16JP3H58247ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET3020 8.3 8.240%
17JP4H59479サミツトリ- ム-ンウオ-カ-3016 8.6 8.960%
18JP4H57844イナパ-ト LF スピリツツ ET3015 7.2 8.341%
19JP3H60088エンドリツチ ヒ-ロ- フエドラ ET3014 9.0 9.067%
20JP5H58777ロ-マンヒル ス-パ- マ-サ ET3000 9.2 9.270%
21JP5H59114OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET2999 8.2 8.348%
22JP3H58993JC サルサ コ-ラル RED ET2987 8.6 9.365%
22JP3H58868デイベロツプ リトルスタ- ET2987 8.7 8.655%
24JP3H58843クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア2986 9.4 9.166%
25JP5H58903WHG ジムナステイク ミルン ET2976 8.7 8.659%
26JP3H58515デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET2974 8.6 8.551%
27JP3H58438ハツピ-クロス レイゲン2941 7.9 7.720%
28JP3H58921ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET2932 8.8 8.661%
29JP4H57882TLM アセンデツド マスタ-2928 7.9 8.025%
30JP5H59259フラ-リツシユ モ-ゼ ET2884 8.3 8.552%
31JP5H57277スパ-クエツヂ デスア-ク ET2883 8.6 8.450%
32JP3H58995インシユランス モレノ ステラ ET2882 8.2 8.138%
33JP4H58800グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET2877 8.6 8.956%
34JP5H58602K アレクシアドラコ バ-レ- ET2871 8.3 8.751%
35JP5H58237サンライズ ジオング シヤムロツク ET2869 8.0 8.651%
36JP5H57864プラスフジ プレジデント ET2836 8.6 9.164%
37JP3H58565BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET2807 8.3 8.346%
38JP3H57843ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET2794 8.4 8.744%
39JP3H58155デイベロツプ ウオ- リア ET2753 8.6 8.858%
40JP2H58027NLBC マウリツツ トムバツク2750 8.0 8.027%
41JP4H57906ハイフイ-ルド ジヨス-パ- トイスト-リ-2677 7.2 7.925%
42JP3H58355エツセンス GD アポロ グランクラス2669 7.8 7.818%
43JP3H58111MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET2580 8.0 8.231%
44JP3H56757サンワ-ド STEP ドロリツチ ET2520 8.2 8.233%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.