*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2025年03月更新 |
NTP順位 | 略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | ||||
1 | JP3H58982 | ハツピ-クロス モデル ET | 3347 | 8.8 | 8.7 | 57% |
2 | JP3H59306 | デイベロツプ ドラステイツク ET | 3296 | 8.3 | 8.7 | 57% |
3 | JP3H59136 | オムラ ホツト ランド ET | 3291 | 9.2 | 8.9 | 66% |
4 | JP5H60039 | セン-ミヤ LS フクキチ ET | 3289 | 9.2 | 9.3 | 68% |
5 | JP3H60253 | ケ-プインレツト プラズマ ET | 3262 | 9.2 | 9.1 | 69% |
6 | JP3H58612 | シマラギ リジツトスタ- | 3215 | 8.2 | 8.0 | 30% |
7 | JP5H59513 | フラ-リツシユ ラグジユアリ- ET | 3189 | 8.0 | 8.4 | 49% |
8 | JP2H58916 | NLBC ジエステイ ロゾリオ | 3174 | 8.5 | 8.5 | 51% |
9 | JP3H59199 | フアインデ-ル AL ロツドマン | 3153 | 8.2 | 8.2 | 38% |
10 | JP5H58096 | K ホツトロ-ド パリス ET | 3127 | 7.8 | 7.9 | 16% |
11 | JP5H59104 | WHG アウトレイ レ-ウイン ET | 3111 | 8.6 | 8.5 | 55% |
12 | JP3H58991 | リ-プリング グツトラツクボ-イ ET | 3070 | 8.7 | 8.6 | 59% |
13 | JP3H58010 | フアインデ-ル ホツト ブ-テイ- ET | 3052 | 7.9 | 8.3 | 22% |
14 | JP5H60136 | ピユアソウル ビジヨン DR ウエルダ | 3039 | 8.5 | 8.4 | 50% |
15 | JP4H60041 | スプライズ TMK スマイリ- クラウン | 3035 | 8.2 | 8.3 | 36% |
16 | JP3H58247 | ボ-マツズ アルタバンコ ウ-ノ ET | 3020 | 8.3 | 8.2 | 40% |
17 | JP4H59479 | サミツトリ- ム-ンウオ-カ- | 3016 | 8.6 | 8.9 | 60% |
18 | JP4H57844 | イナパ-ト LF スピリツツ ET | 3015 | 7.2 | 8.3 | 41% |
19 | JP3H60088 | エンドリツチ ヒ-ロ- フエドラ ET | 3014 | 9.0 | 9.0 | 67% |
20 | JP5H58777 | ロ-マンヒル ス-パ- マ-サ ET | 3000 | 9.2 | 9.2 | 70% |
21 | JP5H59114 | OAC ピ-ク フエスト ピ-チボ-イ ET | 2999 | 8.2 | 8.3 | 48% |
22 | JP3H58993 | JC サルサ コ-ラル RED ET | 2987 | 8.6 | 9.3 | 65% |
22 | JP3H58868 | デイベロツプ リトルスタ- ET | 2987 | 8.7 | 8.6 | 55% |
24 | JP3H58843 | クリ-ク アチ-バ- プリズム ドア | 2986 | 9.4 | 9.1 | 66% |
25 | JP5H58903 | WHG ジムナステイク ミルン ET | 2976 | 8.7 | 8.6 | 59% |
26 | JP3H58515 | デイベロツプ バブリ- バロ-ズ ET | 2974 | 8.6 | 8.5 | 51% |
27 | JP3H58438 | ハツピ-クロス レイゲン | 2941 | 7.9 | 7.7 | 20% |
28 | JP3H58921 | ヘイチヤン ル-タ- OSE ポリ- ET | 2932 | 8.8 | 8.6 | 61% |
29 | JP4H57882 | TLM アセンデツド マスタ- | 2928 | 7.9 | 8.0 | 25% |
30 | JP5H59259 | フラ-リツシユ モ-ゼ ET | 2884 | 8.3 | 8.5 | 52% |
31 | JP5H57277 | スパ-クエツヂ デスア-ク ET | 2883 | 8.6 | 8.4 | 50% |
32 | JP3H58995 | インシユランス モレノ ステラ ET | 2882 | 8.2 | 8.1 | 38% |
33 | JP4H58800 | グリ-ンスタ- バンビ-ナ ET | 2877 | 8.6 | 8.9 | 56% |
34 | JP5H58602 | K アレクシアドラコ バ-レ- ET | 2871 | 8.3 | 8.7 | 51% |
35 | JP5H58237 | サンライズ ジオング シヤムロツク ET | 2869 | 8.0 | 8.6 | 51% |
36 | JP5H57864 | プラスフジ プレジデント ET | 2836 | 8.6 | 9.1 | 64% |
37 | JP3H58565 | BRF ゲ-ト ダンサ- トム ET | 2807 | 8.3 | 8.3 | 46% |
38 | JP3H57843 | ワイケ-ランド フアリス コンシエルジユ ET | 2794 | 8.4 | 8.7 | 44% |
39 | JP3H58155 | デイベロツプ ウオ- リア ET | 2753 | 8.6 | 8.8 | 58% |
40 | JP2H58027 | NLBC マウリツツ トムバツク | 2750 | 8.0 | 8.0 | 27% |
41 | JP4H57906 | ハイフイ-ルド ジヨス-パ- トイスト-リ- | 2677 | 7.2 | 7.9 | 25% |
42 | JP3H58355 | エツセンス GD アポロ グランクラス | 2669 | 7.8 | 7.8 | 18% |
43 | JP3H58111 | MR オ-ルダ-ランド ドラゴンボ-ル 160 ET | 2580 | 8.0 | 8.2 | 31% |
44 | JP3H56757 | サンワ-ド STEP ドロリツチ ET | 2520 | 8.2 | 8.2 | 33% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.