*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2025年03月更新 |
略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | |||
JP5H60572 | 1K ジヤマルコ クラシツク ET | 3165 | 8.7 | 8.4 | 53% |
JP5H61635 | 2K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET | 3351 | 8.9 | 8.8 | 62% |
JP3H60517 | BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET | 3020 | 8.3 | 8.1 | 40% |
JP3H60535 | BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET | 3165 | 8.3 | 8.1 | 40% |
JP3H60790 | BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET | 3352 | 9.3 | 8.9 | 65% |
JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | 3425 | 8.8 | 9.2 | 63% |
JP3H60521 | BS OSE ブルズ ロツドマン ET | 2963 | 8.2 | 8.2 | 46% |
JP3H61805 | COWBELL ネツトワ-ク ジンジヤ- RED ET | 3032 | 8.6 | 8.7 | 59% |
JP3H61714 | IF アビダス メイクス イツト ハプン ET | 3428 | 8.3 | 8.8 | 58% |
JP3H59521 | JC スニ-カ- ケイジ- | 2756 | 8.3 | 8.3 | 39% |
JP2H61023 | JSP ボツプ マアラウ ET | 3223 | 7.4 | 7.7 | 11% |
JP2H61278 | JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET | 3429 | 8.7 | 8.5 | 57% |
JP5H61637 | K サンセツト ム-ンライズ シヤウナ | 3427 | 8.9 | 9.1 | 63% |
JP5H61206 | K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET | 3189 | 9.1 | 8.9 | 65% |
JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | 3187 | 8.6 | 8.7 | 61% |
JP5H60764 | ML サラ ビタ- | 3196 | 8.9 | 8.9 | 64% |
JP3H61707 | RARA-GEN デコレ-シヨン オレンジ ET | 3585 | 9.2 | 9.1 | 65% |
JP5H60625 | SEA-LAKE ピ-ク ジヤマルコ ガンダルフ ET | 3137 | 8.4 | 8.5 | 52% |
JP5H60889 | SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET | 3408 | 9.1 | 9.1 | 65% |
JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | 3150 | 9.1 | 8.8 | 64% |
JP5H61208 | イナパ-ト FV ベン カマウ ET | 3160 | 8.6 | 8.9 | 62% |
JP4H61908 | ウインホ-プ ザイス | 3448 | 9.0 | 9.1 | 65% |
JP4H61098 | ウインホ-プ ザツハ ET | 3197 | 9.6 | 9.2 | 68% |
JP4H61244 | エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET | 3224 | 8.5 | 8.6 | 54% |
JP5H61038 | エンブレムK コントレイル ET | 3157 | 9.2 | 9.3 | 67% |
JP5H61521 | オムラ セコマ バツハ ET | 3542 | 8.6 | 8.8 | 61% |
JP5H61493 | クロケツトエ-カ-ス エイタ ET | 3459 | 8.8 | 8.7 | 59% |
JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | 3149 | 8.9 | 8.7 | 59% |
JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア | 3457 | 8.9 | 8.9 | 63% |
JP5H60991 | セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET | 3508 | 9.0 | 9.1 | 64% |
JP3H60475 | デイベロツプ ブレ-クスル- P ET | 2753 | 8.8 | 8.7 | 58% |
JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | 3238 | 9.0 | 8.5 | 55% |
JP4H59252 | トツプジ-ン ソンメ-カ- メトロ ET | 2730 | 8.6 | 8.6 | 58% |
JP4H60739 | ハツピ-クロス デクラン | 3260 | 8.5 | 9.0 | 63% |
JP5H60249 | ハツピ-クロス フアイン ET | 2903 | 9.2 | 8.9 | 61% |
JP4H60508 | ハツピ-クロス ホツト ジヨブ ET | 3066 | 9.0 | 8.9 | 61% |
JP4H60877 | ハツピ-ライン MC セラフイム ET | 3161 | 8.9 | 8.9 | 65% |
JP5H60822 | パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET | 3390 | 9.4 | 9.2 | 69% |
JP3H60423 | パツシヨンランド メガロスタ- PP ET | 2834 | 8.8 | 8.7 | 58% |
JP5H59456 | ピ-ク アルタアクタ- ジヤブラ ET | 2842 | 8.6 | 8.7 | 59% |
JP5H61785 | プラスフジ アルテイマ | 3456 | 8.7 | 8.7 | 59% |
JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | 3374 | 8.7 | 8.7 | 58% |
JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | 3404 | 8.9 | 8.6 | 58% |
JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | 3460 | 8.6 | 8.8 | 59% |
JP5H60984 | マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET | 3433 | 8.9 | 8.5 | 54% |
JP5H60451 | ロ-ヤル ス-パ- スプレンダ- | 2851 | 8.6 | 8.9 | 62% |
JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | 3342 | 8.8 | 9.0 | 65% |
JP5H60503 | ロングビ-チ ハ-キユリ-ズ サブレ ET | 2870 | 8.7 | 8.8 | 55% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.