*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。
2024年09月更新 |
略符号 | 名 号 | NTP | 次世代の近交係数 | ||
最頻値(%) | 平均(%) | 8.4% ≦割合 | |||
JP5H60572 | 1K ジヤマルコ クラシツク ET | 3272 | 8.5 | 8.3 | 49% |
JP5H61635 | 2K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET | 3396 | 8.9 | 8.7 | 57% |
JP3H60517 | BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET | 3294 | 8.2 | 8.0 | 36% |
JP3H60535 | BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET | 3175 | 8.2 | 8.0 | 36% |
JP3H60790 | BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET | 3320 | 8.8 | 8.8 | 60% |
JP3H61403 | BS OSE サウンド メモリ- ET | 3483 | 8.1 | 9.0 | 58% |
JP3H60521 | BS OSE ブルズ ロツドマン ET | 3065 | 8.2 | 8.1 | 41% |
JP2H61023 | JSP ボツプ マアラウ ET | 3205 | 7.4 | 7.6 | 11% |
JP2H61278 | JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET | 3374 | 8.7 | 8.4 | 53% |
JP5H61637 | K サンセツト ム-ンライズ シヤウナ | 3491 | 8.2 | 8.9 | 58% |
JP5H61206 | K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET | 3155 | 9.1 | 8.7 | 60% |
JP3H60821 | K.S ロナルド レインボ- RED ET | 3186 | 8.6 | 8.6 | 56% |
JP5H60764 | ML サラ ビタ- | 3164 | 8.5 | 8.8 | 59% |
JP5H60625 | SEA-LAKE ピ-ク ジヤマルコ ガンダルフ ET | 3161 | 8.4 | 8.3 | 47% |
JP5H60889 | SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET | 3388 | 8.8 | 8.9 | 60% |
JP3H60938 | YKT テツチエ マスタ- ラジカル | 3142 | 8.7 | 8.7 | 59% |
JP5H61208 | イナパ-ト FV ベン カマウ ET | 3129 | 8.3 | 8.8 | 57% |
JP4H61098 | ウインホ-プ ザツハ ET | 3200 | 8.9 | 9.0 | 64% |
JP4H61244 | エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET | 3164 | 8.4 | 8.5 | 50% |
JP5H61038 | エンブレムK コントレイル ET | 3158 | 8.5 | 9.1 | 62% |
JP5H61521 | オムラ セコマ バツハ ET | 3538 | 8.6 | 8.7 | 56% |
JP5H61493 | クロケツトエ-カ-ス エイタ ET | 3527 | 8.5 | 8.6 | 55% |
JP3H61551 | グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン | 3189 | 8.4 | 8.5 | 54% |
JP3H61599 | サクランド プロジエネシス ウオ-リア | 3483 | 8.9 | 8.8 | 59% |
JP5H60991 | セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET | 3476 | 8.9 | 9.0 | 60% |
JP3H60475 | デイベロツプ ブレ-クスル- P ET | 2934 | 8.4 | 8.5 | 54% |
JP3H61093 | デイベロツプ マスタ- PP | 3252 | 8.4 | 8.4 | 51% |
JP4H60739 | ハツピ-クロス デクラン | 3297 | 8.4 | 8.8 | 59% |
JP5H60249 | ハツピ-クロス フアイン ET | 2942 | 8.1 | 8.7 | 57% |
JP4H60508 | ハツピ-クロス ホツト ジヨブ ET | 3090 | 8.2 | 8.7 | 57% |
JP4H60877 | ハツピ-ライン MC セラフイム ET | 3056 | 8.7 | 8.8 | 60% |
JP5H60822 | パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET | 3349 | 9.0 | 9.0 | 65% |
JP3H60423 | パツシヨンランド メガロスタ- PP ET | 2919 | 8.5 | 8.6 | 53% |
JP3H61227 | プレインヒル アロツゾ メロデイ ET | 3385 | 8.2 | 8.6 | 53% |
JP3H61321 | プレステ-ジ エミリアン P ET | 3386 | 8.6 | 8.5 | 53% |
JP3H61137 | プレステ-ジ ハイプレシヤス ET | 3383 | 8.4 | 8.6 | 55% |
JP5H60984 | マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET | 3380 | 8.5 | 8.4 | 49% |
JP5H60451 | ロ-ヤル ス-パ- スプレンダ- | 2891 | 8.3 | 8.8 | 58% |
JP3H61325 | ロツクシイ-ル ビツグボス ET | 3404 | 8.6 | 8.8 | 60% |
JP5H60503 | ロングビ-チ ハ-キユリ-ズ サブレ ET | 2889 | 8.2 | 8.6 | 51% |
Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.