ヤングサイアー(2025年 2月公表)における次世代の近交係数

国内供用種雄牛    輸入精液

*各種雄牛の略符号をクリックすると、次世代の近交係数の分布(グラフ)を参照できます。

2025年03月更新
略符号名      号NTP次世代の近交係数
最頻値(%)平均(%)8.4%
≦割合
JP5H605721K ジヤマルコ クラシツク ET3165 8.7 8.453%
JP5H616352K ビツグブルズ ペ-ジビユ- ET3351 8.9 8.862%
JP3H60517BRF ジヤマルコ カプレゼ サラダ ET3020 8.3 8.140%
JP3H60535BRF ジヤマルコ シ-ハ-ハ- サラダ ET3165 8.3 8.140%
JP3H60790BRF マスタ-カ-ド オレンジ サラダ ET3352 9.3 8.965%
JP3H61403BS OSE サウンド メモリ- ET3425 8.8 9.263%
JP3H60521BS OSE ブルズ ロツドマン ET2963 8.2 8.246%
JP3H61805COWBELL ネツトワ-ク ジンジヤ- RED ET3032 8.6 8.759%
JP3H61714IF アビダス メイクス イツト ハプン ET3428 8.3 8.858%
JP3H59521JC スニ-カ- ケイジ-2756 8.3 8.339%
JP2H61023JSP ボツプ マアラウ ET3223 7.4 7.711%
JP2H61278JSP ロデ-ズ ジヨイアス ET3429 8.7 8.557%
JP5H61637K サンセツト ム-ンライズ シヤウナ3427 8.9 9.163%
JP5H61206K ロザム-ル マスタ-カ-ド ET3189 9.1 8.965%
JP3H60821K.S ロナルド レインボ- RED ET3187 8.6 8.761%
JP5H60764ML サラ ビタ-3196 8.9 8.964%
JP3H61707RARA-GEN デコレ-シヨン オレンジ ET3585 9.2 9.165%
JP5H60625SEA-LAKE ピ-ク ジヤマルコ ガンダルフ ET3137 8.4 8.552%
JP5H60889SEA-LAKE レネゲ-ド レ-ルガン ET3408 9.1 9.165%
JP3H60938YKT テツチエ マスタ- ラジカル3150 9.1 8.864%
JP5H61208イナパ-ト FV ベン カマウ ET3160 8.6 8.962%
JP4H61908ウインホ-プ ザイス3448 9.0 9.165%
JP4H61098ウインホ-プ ザツハ ET3197 9.6 9.268%
JP4H61244エルムレ-ン レネゲ-ド シヤンパン ET3224 8.5 8.654%
JP5H61038エンブレムK コントレイル ET3157 9.2 9.367%
JP5H61521オムラ セコマ バツハ ET3542 8.6 8.861%
JP5H61493クロケツトエ-カ-ス エイタ ET3459 8.8 8.759%
JP3H61551グリ-ンバレ- フエスト ゲツタ-マン3149 8.9 8.759%
JP3H61599サクランド プロジエネシス ウオ-リア3457 8.9 8.963%
JP5H60991セブンスヘブン セカンド ハイパ-ル-プ ET3508 9.0 9.164%
JP3H60475デイベロツプ ブレ-クスル- P ET2753 8.8 8.758%
JP3H61093デイベロツプ マスタ- PP3238 9.0 8.555%
JP4H59252トツプジ-ン ソンメ-カ- メトロ ET2730 8.6 8.658%
JP4H60739ハツピ-クロス デクラン3260 8.5 9.063%
JP5H60249ハツピ-クロス フアイン ET2903 9.2 8.961%
JP4H60508ハツピ-クロス ホツト ジヨブ ET3066 9.0 8.961%
JP4H60877ハツピ-ライン MC セラフイム ET3161 8.9 8.965%
JP5H60822パツシヨンランド マスタ-カ-ド D ロツク ET3390 9.4 9.269%
JP3H60423パツシヨンランド メガロスタ- PP ET2834 8.8 8.758%
JP5H59456ピ-ク アルタアクタ- ジヤブラ ET2842 8.6 8.759%
JP5H61785プラスフジ アルテイマ3456 8.7 8.759%
JP3H61227プレインヒル アロツゾ メロデイ ET3374 8.7 8.758%
JP3H61321プレステ-ジ エミリアン P ET3404 8.9 8.658%
JP3H61137プレステ-ジ ハイプレシヤス ET3460 8.6 8.859%
JP5H60984マ-ス ジヤマルコ デ-ヴア ET3433 8.9 8.554%
JP5H60451ロ-ヤル ス-パ- スプレンダ-2851 8.6 8.962%
JP3H61325ロツクシイ-ル ビツグボス ET3342 8.8 9.065%
JP5H60503ロングビ-チ ハ-キユリ-ズ サブレ ET2870 8.7 8.855%

Copyright (C) 2008 Hokkaido Holstein Agricaltural Cooperation . All Rights Reserved.